ক্রমিক | নাম | পদবী | মোবাইল নম্বর |
০১ | মোঃ রিয়াজুল ইসলাম খান | চেয়ারম্যান | |
০২ | মোসাঃ ফিরোজা বেগম | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | |
০৩ | মোসাঃ তরুলতা বেগম | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | |
০৪ | মোসাঃ রাহেলা খাতুন | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | |
০৫ | মোঃ ইমরান হোসেন | ইউপি সদস্য | |
০৬ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ইউপি সদস্য | |
০৭ | মোঃ ইউসুফ আলী | ইউপি সদস্য | |
০৮ | মোসাঃ জেসমিন খাতুন | শিক্ষিকা | |
০৯ | মোসাঃ জাহিদা বেগম | আনসার ভিডিপি | |
১০ | জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রতিনিধি | ||
১১ | মোঃ লুৎফর রহমান | ব্যবসায়ী প্রতিনিধি | |
১২ | প্রবীর কুমার সেন | এনজিও প্রতিনিধি | |
১৩ | বাবু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস | উপঃ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা | |
১৪ | মোসাঃ রাবেয়া খাতুন | পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকা | |
১৫ | মোঃ ফেরদৌস হোসেন খান | সচিব |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS