গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
বসুন্দিয়া ইউনিয়ন।
ক্রমিক | নাম। | স্বামীর নাম। | ওয়ার্ড |
০১। | সেলিনা খাতুন। | মোঃ শাকিল খান। | ০১ |
০২। | রাবেয়া খাতুন। | মামুন হোসেন। | ০১ |
০৩। | সাবিনা খাতুন। | মিলন। | ০২ |
০৪। | সোহানা খাতুন। | মনিরুল মীর। | ০৩ |
০৫। | শিরিন সুলতানা। | ইমদাদুল হক। | ০৪ |
০৬। | জয়নব আরা। | বিল্লাল হোসেন। | ০৪ |
০৭। | রাজিয়া খাতুন। | এনামুল মোল্যা। | ০৫ |
০৮। | ববিতা। | ফারহাদ কাজী। | ০৫ |
০৯। | খাদিজা খাতুন। | মশিয়ার রহমান। | ০৬ |
১০। | তাহমিনা। | মহিদ্দিন । | ০৬ |
১১। | নাজমা। | ইউসুফ। | ০৭ |
১২। | মাহফুজা। | শফিনুর রহমান। | ০৭ |
১৩। | আলেয়া খাতুন। | রোস্তম সিকদার। | ০৯ |
১৪। | ফারজানা | সবুজ মোল্যা। | ০৯ |
১৫। | রুমিনা | সরোয়ার হোসেন। | ০৮ |
১৬। | রুমি | আঃ জব্বার। | ০৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS