সিটিজেন চার্টার
১৫ নং বসুন্দিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর।
আমাদের লÿ্যঃ মানসম্মত সেবা জনগণের কাছে স্বল্প সময়ে অল্পখরচে পৌঁছে দেওয়া ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা
ক্রমিকনং |
সেবারধরন/ খাতসমুহ |
সেবাসমুহ প্রদানের সময়সীমা |
সেবার মূল্য |
দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি |
মমত্মব্য |
১ | জন্মনিবন্ধনকরা | প্রতিকার্য দিবস | বিধি অনুযায়ী | সচিব ও চেয়ারম্যান |
|
২ | নাগরিকসনদ/ পরিচয়পত্রপ্রদান | প্রতিকার্য দিবস | বিধি অনুযায়ী | সংশিস্নষ্টওর্য়াডসদস্যের সুপারিশেসচিব ও চেয়ারম্যান |
|
৩ | মৃত্যু নিবন্ধনকরা | প্রতিকার্য দিবস | বিনামূল্যে | সংশিস্নষ্টওর্য়াডসদস্যেদের সুপারিশেসচিব |
|
৪ | মৃত্যু সনদ প্রদানকরা | প্রতিকার্য দিবস | বিনামূল্যে | সংশিস্নষ্টওর্য়াড সদস্যের সুপারিশেসচিব ও চেয়ারম্যান |
|
৫ | ওয়ারিশনসার্টিফিকেটপ্রদান | প্রতিকার্য দিবস | ১০০ টাকা | সংশিস্নষ্ট ওর্য়াড সদস্যের সুপারিশেসচিব ও চেয়ারম্যান |
|
৬ | সার্টিফাইডকপি | ৫দিন | ১০০ টাকা | সচিব, চেয়ারম্যান |
|
৭ | গ্রামআদালতেনালিশ | প্রতিকার্য দিবস | ৫০ টাকা | সচিব |
|
৮ | গ্রামআদালতেবিচারকার্য পরিচালনা | সপ্তাহে ১ দিন | বিনামূল্যে | সচিব ও চেয়ারম্যান(সংশিস্নষ্ট৪জনসদস্য) |
|
৯ | বয়স্ক ভাতাপ্রদানকরা | ৩ মাসেএকবার | বিনামূল্যে | সচিব, চেয়ারম্যান |
|
১০ | বিধবাভাতাপ্রদানকরা | ৩ মাসেএকবার | বিনামূল্যে | সচিব, চেয়ারম্যান |
|
১১ | প্রতিবন্ধিভাতাপ্রদানকরা | ৩ মাসেএকবার | বিনামূল্যে | সচিব, চেয়ারম্যান |
|
১২ | মাতৃত্বকালীনভাতাপ্রদান | ৩ মাসেএকবার | বিনামূল্যে | সচিব, চেয়ারম্যান |
|
১৩ | ব্যবসায়ীসনদপত্র/ টেড্র লাইসেন্সপ্রদান | বার্ষিক ১দিন | বিধি অনুযায়ী | সচিব ও চেয়ারম্যান |
|
১৪ | ভিজিডি | প্রতিমাসেএকবার | বিনামূল্যে | গংশিস্নষ্টওর্য়াডসদস্য, সদস্যা, সচিব |
|
১৫ | ভিজিএফ প্রদান | সরকারী সিদ্ধামত্ম অনুযায়ী | বিনামূল্যে | সংশিস্নষ্ট ওর্য়াডসদস্য, সদসা্য, সচিব ও চেয়ারম্যান |
|
১৬ | গ্রামীণঅবকাঠামোউন্নয়ন | প্রয়োজনঅনুযায়ী | বিনামূল্যে | সংশিস্নষ্ট ওর্য়াডসদস্য, সদসা্য, সচিব ও চেয়ারম্যান |
|
১৭ | কৃষিবিষয়কপরামর্শ প্রদান | প্রতিকার্য দিবস | বিনামূল্যে | সংশিস্নষ্ট উপসহকারী কৃষিকর্মকর্তা |
|
১৮ | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়কপরামর্শ | প্রতিকার্য দিবস | বিনামূল্যে | সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তা |
|
১৯ | কৃত্রিমপ্রজনন | প্রতিকার্য দিবস | ৮০ টাকা | সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তা |
|
২০ | টিউবওয়েল মেরামত | প্রতিকার্য দিবস | বিনামূল্যে | নলকুপ মেকানিকজনস্বাস্থ্য প্রকৌশল |
|
২১ | স্বাস্থ্য সেবাপ্রদান | প্রতিকার্য দিবস | বিনামূল্যে | সংশিস্নষ্টপরিবারকল্যানপরিদর্শক/সহকারী |
|
২২ | তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের সেবাপ্রদান | প্রতিকার্য দিবস | বিষয়ভিত্তিকনির্দিষ্ট মূল্যে | পরিচালক, তথ্য ও সেবা কেন্দ্র |
|
wet`ªt Dc‡iv³ †mev¸‡jv MÖn‡Yi c~‡e© †mevM„nxZv‡K Aek¨B Ki cwi‡kv‡ai wiwmÞ ms‡M Avb‡Z n‡e| | |||||
চেয়ারম্যানঃ আলহাজ্ব আবু বক্কারখাঁন মোবাইল নম্বরঃ +৮৮০১৭১৩৯২০৯৭৯ |
-অভিযোগ থাকলে সরাসরি যোগাযোগ করম্নন- | সচিবঃ মোঃ ফেরদৌস খাঁন মোবাইল নম্বরঃ +৮৮০১৭১২১৫২৭৬১ |
সহযোগীতায়ঃ এসডিএলজি (ঝউখএ) বাংলাদেশ প্রকল্প-ডেমক্রেসিওয়াচ
বাসত্মবায়নেঃ ১৫ নং বসুন্দিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
![]() | |||
![]() | |||
বসুন্দিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেট পূর্ব গৃহীত প্রকল্পের অগ্রাধিকরণ তালিকা
১নং ওয়ার্ড
গ্রামের নাম | বিবরণ/কাজের নাম | পরিমান |
কেফায়েতনগর | দঃ পাড়ার হারেজ মোল্যার বাড়ী হইতে সদর মোল্যার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মার ফ্লাট সলিং। | ৭৪০ মিটার |
কেফায়েতনগর | কাছারিবাড়ির মোড় হইতে সবুর খানের বাড়ীর উঃপাশের রাসত্মায় কালভার্ট স্থাপন ও ফ্লাট সলিং | ১ টি কালভার্ট ও ৬০০মিঃ
|
কেফায়েতনগর | মধ্যপাড়ার রহিম খানের বাড়ী হইতে উঃ পাড়ার জমির বক্যে্্রর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও ফ্লাট সলিং। | ৫৮০ মিঃ |
কেফায়েতনগর | পঃপাড়ার আঃ ছামাদ খার বাড়ীতে ১ টি গভীর নলকুপস্থাপন। | ১ টি |
বসুন্দিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেট পূর্ব গৃহীত প্রকল্পের অগ্রাধিকরণ তালিকা
২ নং ওয়ার্ড
গ্রামের নাম | বিবরণ/কাজের নাম | পরিমান |
বসুন্দিয়া সদুলস্নাপুর | বসুন্দিয়া বিনিময় পাড়ার কালামের বাড়ী হইতে হুমায়ুনের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মার ফ্লাটসলিং দ্বারা উন্নিত করণ। | ৪৪০ মিটার |
বসুন্দিয়া সদুলস্নাপুর | বসুন্দিয়া কালি বটতলা ডি সি রা্সত্মা হইতে মান্নাণ শেখের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মার ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নিত করণ।
| ৫২০মিঃ
|
বসুন্দিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেট পূর্ব গৃহীত প্রকল্পেরঅগ্রাধিকরণ তালিকা
৩ নং ওয়ার্ড
গ্রামের নাম | বিবরণ/কাজের নাম | পরিমান |
বসুন্দিয়া | বসুন্দিয়া কামরম্নল খানের বাড়ী হইতে রাজ্জাক গাজীর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মার ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নিত করণ। | ৬১৫ মিঃ |
বসুন্দিয়া | বসুন্দিয়া রাজ্জাক গাজীর বাড়ি হইতে ইউসুপের বাড়ী পর্যমত্ম১০ ফুট চওড়া রাসত্মার ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নিত করণ। | ৩৮০ মিঃ |
বসুন্দিয়া | বসুন্দিয়া ইউসুপের বাড়ী হইতে খালেক সাহেবের বাড়ী পর্যমত্ম ১০ ফুট চওড়া রাসত্মার ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নিত করণ। | ৪৪০ মিঃ |
বসুন্দিয়া | আফরা ঘাট সংস্কার করণ।
| ১ টি ঘাট |
বসুন্দিয়া | বসুন্দিয়া খানপাড়া মাদ্রাসা হইতে খানপাড়া পর্যমত্ম রাসত্মার ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নিত করণ | ৭৭৫ tঃ |
বসুন্দিয়া | বসুন্দিয়া মাছ বাজার হয়ে মুনছুর ডাঃ এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মার ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নিত করণ।
| ৩৮০ মিঃ |
বসুন্দিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেট পূর্ব গৃহীত প্রকল্পের অগ্রাধিকরণ তালিকা
৪ নং ওয়ার্ড
গ্রামের নাম | বিবরণ/কাজের নাম | পরিমান |
জগন্নাথপুর | মোহর আলীর বাড়ী থেকে জাবেদ খার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মার সংস্কার ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নিত করণ।
| ৪৮০ মিঃ |
জগন্নাথপুর | সিরাজুল ইসলামের বাড়ী থেকে জয়নালের বাড়ীর পূর্ব পাশ পর্যমত্ম রাসত্মার সংস্কার ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নিত করণ।
| ৬০০ মিঃ
|
জগন্নাথপুর | পূর্ব পাড়ার ঘোড়া খার বাড়ী থেকে মধ্য পাড়ার রশিদের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মার ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নিত করণ। | ৩৫৫ মিঃ |
জগন্নাথপুর | খিতিব খার বাড়ী থেকে মানিক দপাদারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মার ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নিত করণ।
| ৪৬৫ মিঃ |
জগন্নাথপুর | উঃ পাড়ার করিম খার বাড়ীতে ১ টি গভীর নলকুপ স্থাপন।
| ১ টি |
জগন্নাথপুর | আজিবর মাষ্টারের বাড়ী থেকে কেরামোত মোল্যার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মার ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নিত করণ। | ৭৪০ মিটার |
বসুন্দিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেট পূর্ব গৃহীত প্রকল্পের অগ্রাধিকরণ তালিকা
৫ নং ওয়ার্ড
গ্রামের নাম | বিবরণ/কাজের নাম | পরিমান |
গায়েদগাছি | কুতুব মোল্যার বাড়ী থেকে মতলেব গাজীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মার সংস্কার ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নিত করণ। | ৫৮০ মিঃ |
গায়েদগাছি | ইউসুপ খার বাড়ীর পঃ পাশ থেকে রন্জুর বাড়ী পর্যমত্ম খালের ধার মাটি দ্বরা বাধাই। | ৫০০ মিঃ
|
গায়েদগাছি | রেঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের প্রবেশ মুখের রাসত্মা হইতে প্রধান সড়ক পর্যমত্ম রাসত্মার মেরামত ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নিত করণ। | ৩৪৫ মিঃ |
গায়েদগাছি | ইউসুপ খার বাড়ীর পঃ পাশ থেকে রন্জুর বাড়ী পর্যমত্ম খালের ধার মাটি দ্বরা বাধাই। | ৪৩৫ মিঃ |
গায়েদগাছি | বিশ্বাস পাড়ার রফি বিশ্বাসের বাড়িতে ১ টি গভীর নলকুপ স্থাপন। | ১ টি |
গায়েদগাছি | ঋসি পাড়ায় ১ টি গভীর নলকুপ স্থাপন। | ১ টি |
গায়েদগাছি | হাটুরা মোড় থেকেনদীর ধার পর্যমত্ম রাসত্মায় মাটি ভরাট ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নিত করণ। | ৩৫৫ মিঃ |
বসুন্দিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেট পূর্ব গৃহীত প্রকল্পের অগ্রাধিকরণ তালিকা
৬ নং ওয়ার্ড
গ্রামের নাম | বিবরণ/কাজের নাম | পরিমান |
জয়মত্মা | দঃ পাড়ার আঃ রাজ্জাকের বাড়ী হইতে মধ্য পাড়ারতাহের আলীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মার ফ্লাট সলিং। | ৪০০ মিঃ |
জয়মত্মা | প্রাঃ স্কুলের পিছন হইতে মুল রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মার মেরামত ও ফ্লাট দ্বারা উন্নিত করণ।
| ৭১০ মিঃ
|
জয়মত্মা | প্রাঃ স্কুলের মাঠ মাটি দ্বারা ভরাট করণ। | ৫৬৫ মিঃ |
জয়মত্মা | দঃ পাড়ার আহম্মাদের বাড়ীতে ১ টি গভীর নলকুপ স্থাপন। | ১ টি |
জয়মত্মা | বাঙাল বাড়ীতে ১ টি গভীর নলকুপ স্থাপন। | ১ টি |
জয়মত্মা | মধ্য পাড়ার তবিবার সরদারের বাড়ীতে ১ টি গভীর নলকুপ স্থাপন।
| ১ টি |
বসুন্দিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেট পূর্ব গৃহীত প্রকল্পের অগ্রাধিকরণ তালিকা
৭ নং ওয়ার্ড
গ্রামের নাম | বিবরণ/কাজের নাম | পরিমান |
জঙ্গলবাধাল | মধ্য পাড়ার আঃ রহিমের বাড়ী হইতে বটতলার মুল রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মার ফ্লাট সলিং। | ৬৪০ মিঃ |
জঙ্গলবাধাল | কাছিরি বাড়ি হইতে ইট খোলা পর্যমত্ম রাসত্মার ফ্লাট সলিং।
| ৭০০ মিঃ
|
জঙ্গলবাধাল | খা বাড়ি হইতে পূর্ব পাড়ার দবির মোলস্নার বাড়ির রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মার ফ্লাট সলিং। | ৪৮৫ মিঃ |
জঙ্গলবাধাল | জেলে পাড়ায় ১ টি গভীর নলকুপ স্থাপন।
| ১ টি |
জঙ্গলবাধাল | আঃ খালেকের বিঃ এর বাড়ীতে ১ টি গভীর নলকুপ স্থাপন। | ১ টি |
বসুন্দিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেট পূর্ব গৃহীত প্রকল্পের অগ্রাধিকরণ তালিকা
৮ নং ওয়ার্ড
গ্রামের নাম | বিবরণ/কাজের নাম | পরিমান |
বানিয়ারগাতি | দঃ পাড়ার হানেফ মন্ডলের বাড়ী হইতে জাহাতাপ হাজারির বাড়ি রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মার ফ্লাট সলিং। | ৩৮০ মিঃ |
বানিয়ারগাতি | উঃ পাড়ার প্রাঃ স্কুল হইতে মুল রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মার মেরামত ও ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নিত করণ। | ৬২০ মিঃ |
বানিয়ারগাতি | পূঃ পাড়ার হিন্দু বাড়ির মোড় থেকে খেয়া ঘাট পর্যমত্ম রাসত্মার মেরামত ও ফ্লাট দ্বারা উন্নিত করণ। | ৪৪৫ মিঃ |
বানিয়ারগাতি | স্কুলের মাঠ মাটি দ্বারা ভরাট করণ। |
|
বানিয়ারগাতি | খিদির জেলে পাড়ায় ১ টি গভীর নলকুপ স্থাপন। | ১ টি |
বানিয়ারগাতি | দঃ পাড়ার হানেফ মন্ডলের বাড়ী হইতে জাহাতাপ হাজারির বাড়ি রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মার ফ্লাট সলিং। | ২৯০ মিঃ |
বসুন্দিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেট পূর্ব গৃহীত প্রকল্পের অগ্রাধিকরণ তালিকা
৯ নং ওয়ার্ড
গ্রামের নাম | বিবরণ/কাজের নাম | পরিমান |
ঘুনি | কাশেম গাজীর বাড়ী থেকে সোবাহান মেম্বরের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মার মেরামত ও ফ্লাট দ্বারা উন্নিত করণ। | ৩৬৫ মিঃ |
ঘুনি | ঘুনি বাজার থেকে সুপার ভাটা পর্যমত্ম রাসত্মার মেরামত ও ফ্লাট দ্বারা উন্নিত করণ। | ২৭০ মিঃ |
ঘুনি | ঘুনি বাজারের পাইকারী বাজার সংস্কার। |
|
ঘুনি | উঃ পাড়ার জাহিদা বেগমের বাড়িতে ১টি গভীর নলকুপ স্থাপন। | ১ টি |
ঘুনি | আজিবর মাষ্টারের বাড়ী থেকে কেরামোত মোল্যার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মার ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নিত করণ। | ৪৫০ মিঃ |
বসুন্দিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
সমাপ্ত
এসডিএলজি প্রকল্প
খুলনা অঞ্চল
এলজিইউএর নামঃ বসুন্দিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
স্থায়ী কমিটির নামের তালিকাঃ
স্থায়ী কমিটির নামঃ অর্থ ও সংস্থাপন কমিটি(১)
ক্রমিক নং | সদস্যের নাম | পদবী | পুরম্নষ/মহিলা | মোবাইল নং | সিআইজিরসদস্য কিনা(হ্যাঁ/না) |
| |||||
১ | রাবেয়া বেগম | সভাপতি | মহিলা | ০১৭২৩৩৭২৩৭৩ |
|
২ | গোলাম মোহাম্মদ | সদস্য | পুরম্নষ | ০১৭৩৬১৮১১৮৫ | হ্যাঁ |
৩ | আসুরা বেগম | সদস্য | মহিলা | ০১৭৪৯৮৫২৬৪৪ | হ্যাঁ |
৪ | শরিফা আক্তার | সদস্য | মহিলা |
|
|
৫ | আঃ লতিফ মোলস্না | সদস্য | পুরম্নষ |
|
|
স্থায়ী কমিটির নামঃহিসাব রÿন ও হিসাব নিরীÿা(২)
ক্রমিক নং | সদস্যের নাম | পদবী | পুরম্নষ/মহিলা | মোবাইল নং | সিআইজিরসদস্য কিনা(হ্যাঁ/না) |
| |||||
১ | আঃ ছাত্তার | সভাপতি | পুরম্নষ | ০১৭১৬০২০৯৫১ |
|
২ | নিগার সুলতানা | সদস্য | মহিলা | ০১৯২০০৩৬১০২ | হ্যাঁ |
৩ | আনিচুর রহমান | সদস্য | পুরম্নষ | ০১৯২৪৩৩৪৩৭৮ | হ্যাঁ |
৪ | ওলিয়ার রহমান | সদস্য | পুরম্নষ | ০১৯২৩০৩৯৮৬০ | হ্যাঁ |
৫ | এমদাদুল হক | সদস্য | পুরম্নষ |
|
|
এসডিএলজি প্রকল্প
খুলনা অঞ্চল
এলজিইউএর নামঃ বসুন্দিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
স্থায়ী কমিটির নামের তালিকাঃ
স্থায়ী কমিটির নামঃকর নিরূপন ও আদায় কমিটি (৩)
ক্রমিক নং | সদস্যের নাম | পদবী | পুরম্নষ/মহিলা | মোবাইল নং | সিআইজিরসদস্য কিনা(হ্যাঁ/না) |
| |||||
১ | শেখ তৌহিদুর রহমান | সভাপতি | পুরম্নষ | ০১৭২১৮০৪২০৬ |
|
২ | স্বপন কুমার রায় | সদস্য | পুরম্নষ | ০১৭১৭৩৮৮৩৩২ | হ্যাঁ |
৩ | আঃ ছালাম বেগ | সদস্য | পুরম্নষ | ০১৭৩৫১৫৫৮৩৩ | হ্যাঁ |
৪ | শেখ বাহারম্নল আলম | সদস্য | পুরম্নষ |
|
|
৫ | লিলা বেগম | সদস্য | মহিলা |
| হ্যাঁ |
স্থায়ী কমিটির নামঃসমাজ কল্যাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (৪)
ক্রমিক নং | সদস্যের নাম | পদবী | পুরম্নষ/মহিলা | মোবাইল নং | সিআইজিরসদস্য কিনা(হ্যাঁ/না) |
| |||||
১ | কাজী বজলুর রহমান | সভাপতি | পুরম্নষ | ০১৯২০২৮৮৭০৮ |
|
২ | শেখ গাফ্ফার রহমান | সদস্য | পুরম্নষ | ০১৭১২৭০১৫০৮ | হ্যাঁ |
৩ | তাইজুল ইসলাম | সদস্য | পুরম্নষ | ০১৭১৭৯৩৩০৭০ | হ্যাঁ |
৪ | মিরা আক্তার | সদস্য | মহিলা | ০১৭৫৬৪৫২৫৭৪ | হ্যাঁ |
৫ | মামুন হোসেন | সদস্য | পুরম্নষ | ০১৯২৯৫৯১৮৬৭ | হ্যাঁ |
স্থায়ী কমিটির নামঃশিÿা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কমিটি (৫)
ক্রমিক নং | সদস্যের নাম | পদবী | পুরম্নষ/মহিলা | মোবাইল নং | সিআইজিরসদস্য কিনা(হ্যাঁ/না) |
| |||||
১ | ফরিদা বেগম | সভাপতি | মহিলা | ০১৯১১৪৩৮৮৫১ |
|
২ | সেলিম বিঃ | সদস্য | পুরম্নষ | ০১৭৪২৩২৪৫২৪ | হ্যাঁ |
৩ | আয়ুব হোসেন | সদস্য | পুরম্নষ |
|
|
৪ | কামরম্নল ইসলাম | সদস্য | পুরম্নষ |
|
|
৫ | আঃ রহিম | সদস্য | পুরম্নষ |
|
|
এসডিএলজি প্রকল্প
খুলনা অঞ্চল
এলজিইউএর নামঃ বসুন্দিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
স্থায়ী কমিটির নামের তালিকাঃ
স্থায়ী কমিটির নামঃকৃষি মৎস ও প্রাণী সম্পদ এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন কমিটি(৬)
ক্রমিক নং | সদস্যের নাম | পদবী | পুরম্নষ/মহিলা | মোবাইল নং | সিআইজিরসদস্য কিনা(হ্যাঁ/না) |
| |||||
১ | মাকিবুর রহমান | সভাপতি | পুরম্নষ | ০১৭১৩৯২৬৭৮৭ |
|
২ | নিজাম উদ্দীন | সদস্য | পুরম্নষ | ০১৯২৩৯৮৮১৬৮ | হ্যাঁ |
৩ | আশরাফ হোসেন | সদস্য | পুরম্নষ |
| হ্যাঁ |
৪ | হাফেজ নিজাম উদ্দীন | সদস্য | ঈুরম্নষ |
|
|
৫ | নূর ইসলাম | সদস্য | পুরম্নষ |
|
|
স্থায়ী কমিটির নামঃপারিবারিক বিরোধ নিরসন নারী ও শিশু কল্যাণ কমিটি(৭)
ক্রমিক নং | সদস্যের নাম | পদবী | পুরম্নষ/মহিলা | মোবাইল নং | সিআইজিরসদস্য কিনা(হ্যাঁ/না) |
| |||||
১ | শাহনাজ পারভিন | সভাপতি | মহিলা | ০১৭১৯৬৩০১৪৮ |
|
২ | খাদিজা বেগম | সদস্য | মহিলা | ০১৯২৯৮৭৯৮৪২ | হ্যাঁ |
৩ | আছিয়া বেগম | সদস্য | মহিলা | ০১৭৫৬৭৭০৮৬২ | হ্যাঁ |
৪ | আলমগীর হোসেন | সদস্য | পুরম্নষ |
|
|
৫ | মতিয়ার রহমান | সদস্য | পুরম্নষ |
|
|
স্থায়ী কমিটির নামঃপলস্নী অবকাঠামো উন্নয়ন, সংরÿণ, রÿণাবেÿণ কমিটি(৮)
ক্রমিক নং | সদস্যের নাম | পদবী | পুরম্নষ/মহিলা | মোবাইল নং | সিআইজিরসদস্য কিনা(হ্যাঁ/না) |
| |||||
১ | কবির হোসেন | সভাপতি | পুরম্নষ | ০১৭১৬৮৭৫২৪০ |
|
২ | শরিফুল ইসলাম | সদস্য | পুরম্নষ |
|
|
৩ | মহিউদদ্দীন (মুরাদ) মোলস্না | সদস্য | পুরম্নষ | ০১৭৪১২৭২০০১ | হ্যাঁ |
৪ | গোলজার মোলস্না | সদস্য | পুরম্নষ |
|
|
৫ | আসমা বেগম | সদস্য | মহিলা |
|
|
এসডিএলজি প্রকল্প
খুলনা অঞ্চল
এলজিইউএর নামঃবসুন্দিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
স্থায়ী কমিটির নামের তালিকাঃ
স্থায়ী কমিটির নামঃআইন শৃংখলারÿা কমিটি(৯)
ক্রমিক নং | সদস্যের নাম | পদবী | পুরম্নষ/মহিলা | মোবাইলনং | সিআইজিরসদস্য কিনা(হ্যাঁ/না) |
| |||||
১ | আল হাজ্ব আবুবক্কার খান | সভাপতি | পুরম্নষ | ০১৭১৩৯২০৯৭৯ |
|
২ | মোঃ লুৎফর রহমান খান | সদস্য | পুরম্নষ |
|
|
৩ | সামসুজ্জামান খান | সদস্য | পুরম্নষ |
|
|
৪ | রবিউল ইসলাম খান | সদস্য | পুরম্নষ |
|
|
৫ | মোঃ লুৎফর রহমান খান | সদস্য | পুরম্নষ |
|
|
স্থায়ী কমিটির নামঃজন্ম মৃত্যু নিবন্ধন(১০)
ক্রমিক নং | সদস্যের নাম | পদবী | পুরম্নষ/মহিলা | মোবাইল নং | সিআইজিরসদস্য কিনা(হ্যাঁ/না) |
| |||||
১ | আঃ আজিজ বিঃ | সভাপতি | পুরম্নষ | ০১৯২২৫৯১৮৬৭ |
|
২ | আব্ধুলস্নাহ অল মামুন | সদস্য | পুরম্নষ | ০১৯২৮৪৩৭৪৯৭ | হ্যাঁ |
৩ | মোসলেম উদ্দিন | সদস্য | পুরম্নষ |
|
|
৪ | আজিজার রহমান | সদস্য | পুরম্নষ |
|
|
৫ | কৃপা ঘোষ | সদস্য | মহিলা |
|
|
স্থায়ী কমিটির নামঃসংস্কৃতি ও খেলাধুলা(১১)
ক্রমিক নং | সদস্যের নাম | পদবী | পুরম্নষ/মহিলা | মোবাইল নং | সিআইজিরসদস্য কিনা(হ্যাঁ/না) |
| |||||
১ | ইউসুপ আলী | সভাপতি | পুরম্নষ | ০১৭২১৬৫২৪৬৪ |
|
২ | মোহর আলী | সদস্য | পুরম্নষ | ০১৯২১৮১৫১৭৫ | হ্যাঁ |
৩ | হায়দার আলী | সদস্য | পুরম্নষ |
|
|
৪ | জয়নাল আবদিন | সদস্য | পুরম্নষ | ০১৯১৭৮৫৪০৩৩ | হ্যাঁ |
৫ | জামিলা বেগম | সদস্য | মহিলা |
|
|
এসডিএলজি প্রকল্প
খুলনা অঞ্চল
এলজিইউএর নামঃবসুন্দিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
স্থায়ী কমিটির নামের তালিকাঃ
স্থায়ী কমিটির নামঃপরিবেশ উন্নয়ন,পরিবেশ সংরÿনওবৃÿরোপন কমিটি (১২)
ক্রমিক নং | সদস্যের নাম | পদবী | পুরম্নষ/মহিলা | মোবাইল নং | সিআইজিরসদস্য কিনা(হ্যাঁ/না) |
| |||||
১ | কবির হোসেন | সভাপতি | পুরম্নষ | ০১৭১৬৮৭৫২৪০ |
|
২ | শহিদুল ইসলাম | সদস্য | পুরম্নষ |
|
|
৩ | জামাল হোসেন | সদস্য | পুরম্নষ |
|
|
৪ | জহুরম্নল হোসেন | সদস্য | পুরম্নষ |
|
|
৫ | আফসার আলী | সদস্য | পুরম্নষ |
|
|
স্থায়ী কমিটির নামঃস্যানিটেশন, পানি সরবরাহও পয়নিষ্কাশন কমিটি (১৩)
ক্রমিক নং | সদস্যের নাম | পদবী | পুরম্নষ/মহিলা | মোবাইল নং | সিআইজিরসদস্য কিনা(হ্যাঁ/না) |
| |||||
১ | আমিনুর রহমান | সভাপতি | পুরম্নষ | ০১৭১০০৩৭৬৮৯ |
|
২ | আঃ হাই বিঃ | সদস্য | পুরম্নষ |
|
|
৩ | আঃ গাফ্ফার খান | সদস্য | পুরম্নষ |
|
|
৪ | মিজানুর রহমান | সদস্য | পুরম্নষ |
|
|
৫ | সাখাওয়াৎ হোসেন | সদস্য | পুরম্নষ |
|
|
বসুন্দিয়া ইউনিয়ন পরিষদ সমাপ্ত
List of CiG Forum members (EC)
Name of LGU: Bashundia Upazila: Sadar District: Jessore
Formation date:11April ’2012 Facilitate by: Mujibar Rahman Designation: PO-SDLG
Sl. no | Name | Position | Personal occupation | Contact no. (min.1-4) |
1. | Shopon Kumar Roy | Chairman | Social Worker | 01717388332 |
2. | Mst. Nurjahan Begum | Vice Chairman ( Female | Social Worker | 0175141317 |
3. | Md. Nijam Uddin | Vice Chairman (Male) | Social Worker | 01923988168 |
4. | Sheakh Gaffar Rahman | General Secretary | Businessmen | 01712701508 |
5. | Md. Salam Beg | Finance Secretary | Businessmen | 01735155833 |
6. | Mst. Nigar Sultana | Organising Secretary Female | Service | 01920036102 |
7. | Md. Selim Bisshas | Organising Secretary- Male | Housewife | 01742324524 |
8. | Md, Abdulla | Executive member | Businessmen | 01928437497 |
